RW
Döner LED Ekran RW Serisi---İç Mekan P3, P4 ve Dış Mekan P5, P6.6
3D Döndürme
Tam Ekran Görüntü
14bit~22bit
İnanılmaz Görüntüleme Yeteneği
100,000 saat Ömrü
3840Hz-7680Hz
Demir Malzemesi
IP66 / IP43
(1) Çok açılı görüş sağlayan 5 adet çift taraflı alt ekran; (2) Özelleştirilmiş dönüş ve içerik sağlayan kullanıcı dostu kontrol sistemi; (3) Minimum 2.5 m taban yüksekliği ile birden fazla boyut mevcuttur.
İçeriği 3 boyutlu dönme hareketleriyle senkronize ederek, statik fiziksel alanları etkileşimli görsel deneyimlere dönüştürür. Çoklu görüntüleme modlarının (örneğin, görüntü döngüleri, video oynatma, gerçek zamanlı veri entegrasyonu) esnek kombinasyonlarını destekleyerek markalar ve senaryolar için çeşitli yaratıcı ifadelere olanak tanır.
Bölümlere ayrılmış alt ekranlar ve çift taraflı görüntüleme özellikleriyle, bilgilerin farklı konumlardaki izleyicilere etkili bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu tasarım, izleyici etkileşimini önemli ölçüde artırır ve bilgi sunumunun verimliliğini artırır.
Ayarlanabilir alt ekran miktarları, özelleştirilmiş taban yapıları ve kişiselleştirilmiş üst kutu tasarımları dahil olmak üzere, ekran düzenleri için özel çözümler sunar. Taban yüksekliği 2.5 m'den başlayarak özelleştirilebilir ve farklı kurulum ortamlarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılar.
Kullanıcıların özel dönüş desenleri ve hareket dizileri programlamasını sağlayan kendi geliştirdiği bir işletim sistemiyle donatılmıştır. Cihazlar arası kontrolü (bilgisayar, cep telefonu, tablet) destekleyerek, her seviyedeki kullanıcı için sezgisel ve rahat bir kullanım sağlar.
İki kurulum yöntemini destekler: serbest duran direğe montaj ve tavana asma. Bu çok yönlülük, alan kısıtlamalarından bağımsız olarak hem iç hem de dış mekanlarda sorunsuz bir şekilde konuşlandırılmayı sağlar.
Ürünlerimiz, her farklı sahneye uyum sağlamak için kısa ve güçlü yapıya sahip üstün malzemeler kullanır ve çeşitli kurulum yöntemleri, esnek ve uygulanmasını kolaylaştırır. Bu ürün genellikle kullanılır.
Büyük Bekleme Salonu, Havaalanı, Alışveriş Merkezi, Yol Kenarı Reklam Panosu
| + | P3-iç mekan | P3-iç mekan | P3-iç mekan | |
|---|---|---|---|---|
| Piksel aralığı | 3mm | 3mm | 3mm | |
| Toplam yükseklik | 4.56m | 5.2m | 5.8m | |
| Merkez Kalınlığı | 0.25m | 0.30m | 0.35m | |
| Çift Taraflı Kalınlık | 0.12m | 0.12m | 0.12m | |
| Toplam LED Ekran Alanı | 3.07m²×2 | 6.14m²×2 | 10.24m²×2 | |
| modül Boyutu | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | |
| modül Çözünürlüğü | 104 nokta × 52 nokta | 104 nokta × 52 nokta | 104 nokta × 52 nokta | |
| Tek taraflı alt ekran boyutu | 1920mm x 320mm | 2560mm x 480mm | 3200mm x 640mm | |
| Tek taraflı alt ekran çözünürlüğü | 624 nokta × 104 nokta | 832 nokta × 156 nokta | 1040 nokta × 208 nokta | |
| Tam ekran boyutu | 1.92 m×1.6 m×2 | 2.56 m×2.4 m×2 | 3.2 m×3.2 m×2 | |
| Tam ekran çözünürlüğü | 624 nokta×520 nokta×2 | 832 nokta×780 nokta×2 | 1040 nokta×1040 nokta×2 | |
| Parlaklık | ≥600nit | ≥600nit | ≥600nit | |
| Yenileme Hızı | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | |
| Gri Ölçeği | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | |
| Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | |
| Ekran ömrü | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri | |
| Maksimum Güç Tüketimi | 4.4kw/adet | 8.5kw/adet | 13.8kw/adet | |
| Ortalama Güç Tüketimi | 1.76kw/adet | 3.4kw/adet | 5.5kw/adet | |
| Giriş Gerilimi | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | |
| Ekran Malzemesi | Demir | Demir | Demir | |
| Ekran Ağırlığı | 352kg | 675kg | 1087kg | |
| İşletim sistemi | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) | |
| ayak izi | 0.15m² | 0.15m² | 0.23m² |
| + | P4-iç mekan | P4-iç mekan | P4-iç mekan | P4-iç mekan |
|---|---|---|---|---|
| Piksel aralığı | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Toplam yükseklik | 6.5m | 7.4m | 9m | 10.6m |
| Merkez Kalınlığı | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Çift Taraflı Kalınlık | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Toplam LED Ekran Alanı | 15.36m²×2 | 23.04m²×2 | 40.96m²×2 | 61.44m²×2 |
| modül Boyutu | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm |
| modül Çözünürlüğü | 80 nokta × 40 nokta | 80 nokta × 40 nokta | 80 nokta × 40 nokta | 80 nokta × 40 nokta |
| Tek taraflı alt ekran boyutu | 3840mm x 800mm | 4800mm x 960mm | 6400mm x 1280mm | 7680mm x 1600mm |
| Tek taraflı alt ekran çözünürlüğü | 960 nokta × 200 nokta | 1200 nokta × 240 nokta | 1600 nokta × 320 nokta | 1920 nokta × 400 nokta |
| Tam ekran boyutu | 3.84 m×4 m×2 | 4.8 m×4.8 m×2 | 6.4 m×6.4 m×2 | 7.68 m×8 m×2 |
| Tam ekran çözünürlüğü | 960 nokta×1000 nokta×2 | 1200 nokta×1200 nokta×2 | 1600 nokta×1600 nokta×2 | 1920 nokta×2000 nokta×2 |
| Parlaklık | ≥600nit | ≥600nit | ≥600nit | ≥600nit |
| Yenileme Hızı | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Gri Ölçeği | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit |
| Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
| Ekran ömrü | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri |
| Maksimum Güç Tüketimi | 26.7kw/adet | 42.6kw/adet | 73kw/adet | 112kw/adet |
| Ortalama Güç Tüketimi | 10.7kw/adet | 17kw/adet | 29.2kw/adet | 44.8kw/adet |
| Giriş Gerilimi | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Ekran Malzemesi | Demir | Demir | Demir | Demir |
| Ekran Ağırlığı | 1700kg | 2080kg | 3680kg | 5480kg |
| İşletim sistemi | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) |
| ayak izi | 0.66m² | 0.88m² | 1.02m² | 1.17m² |
| + | P5-açık hava | P5-açık hava | P6.67-açık hava | P6.67-açık hava |
|---|---|---|---|---|
| Piksel aralığı | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| Toplam yükseklik | 6.8m | 7.7m | 9.3m | 10.6m |
| Merkez Kalınlığı | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Çift Taraflı Kalınlık | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Toplam LED Ekran Alanı | 15.36m²×2 | 23.04m²×2 | 40.96m²×2 | 61.44m²×2 |
| modül Boyutu | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm |
| modül Çözünürlüğü | 64 nokta × 32 nokta | 64 nokta × 32 nokta | 48 nokta × 24 nokta | 48 nokta × 24 nokta |
| Tek taraflı alt ekran boyutu | 3840mm x 800mm | 4800mm x 960mm | 6400mm x 1280mm | 7680mm x 1600mm |
| Tek taraflı alt ekran çözünürlüğü | 768 nokta × 160 nokta | 960 nokta × 192 nokta | 960 nokta × 192 nokta | 1152 nokta × 240 nokta |
| Tam ekran boyutu | 3.84 m×4 m×2 | 4.8 m×4.8 m×2 | 6.4 m×6.4 m×2 | 7.68 m×8 m×2 |
| Tam ekran çözünürlüğü | 768 nokta×800 nokta×2 | 960 nokta×960 nokta×2 | 960 nokta×960 nokta×2 | 1152 nokta×1200 nokta×2 |
| Parlaklık | 4500~6000nit | 4500~6000nit | 4500~6000nit | 4500~6000nit |
| Yenileme Hızı | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Gri Ölçeği | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit |
| Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
| Ekran ömrü | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri |
| Maksimum Güç Tüketimi | 41kw/adet | 66kw/adet | 112kw/adet | 170kw/adet |
| Ortalama Güç Tüketimi | 17kw/adet | 27kw/adet | 45kw/adet | 68kw/adet |
| Giriş Gerilimi | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Ekran Malzemesi | Demir | Demir | Demir | Demir |
| Ekran Ağırlığı | 1950kg | 2380kg | 3980kg | 5980kg |
| İşletim sistemi | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) |
| ayak izi | 0.66m² | 0.88m² | 1.02m² | 1.17m² |
Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.